波型擋邊輸送帶
主要產(chǎn)品為高精度計量皮帶秤專用無接頭環(huán)形帶、裙邊環(huán)形帶、波形擋邊輸送(大傾角帶)、輸送帶、銑刨機專用帶、人字花紋帶、磁選帶、輕型尼龍帶等橡膠制品。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
無接頭環(huán)形帶、裙邊環(huán)形帶
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
大傾角波狀擋邊帶式輸送機系統(tǒng)可以在水平和垂直狀態(tài)下運行,也可在0-90°范圍內(nèi)任一角度運行, 允許大運載能力、重載運輸。
擋邊、橫隔板的工藝設(shè)計及技術(shù)性能
根據(jù)擋邊輸送帶的運轉(zhuǎn)特性,必須增加波型擋邊的挺性和伸長曲撓性。按照擋邊高度加貼中間骨架層,采用尼龍1260/D2 -1680/D2膠簾布橫向加貼在波形擋邊的中間,大大的提高了擋邊的耐撕裂、耐曲撓、以及豎向挺性,延長了擋邊帶的使用壽命。
同樣,為了增強橫向隔板的硬度和隔板表面的彈性,使擋邊輸送帶在高傾角運轉(zhuǎn)中,充分發(fā)揮橫隔板的負(fù)載能力。我們在制造工藝中,在其隔板內(nèi)采用尼龍短纖維混煉膠,并配以甲白粘合體系,使隔板具有硬度高、耐沖擊力強、不易撕裂、不易損傷的優(yōu)良性能。
各種擋邊帶的規(guī)格參數(shù)
擋邊型號 | 擋邊高(H) | 波幅(BW) | 波距(T) | 底板寬(BF) | 每米平方數(shù)(SK) | 配用隔板(H) | 隔板型號 | 板底寬(F) | 每米平方數(shù)(CTK) |
S | 40 | 42 | 41 | 60 | 0.45 | 30 | T | 30 | 0.45 |
S | 60 | 42 | 41 | 60 | 0.85 | 50 | CT | 55 | 0.85 |
S | 80 | 42 | 41 | 60 | 1.03 | 75 | CT | 75 | 1.03 |
S | 100 | 42 | 41 | 60 | 1.34 | 90 | CT/T | 100 | 1.36 |
S | 120 | 42 | 41 | 60 | 1.69 | 110 | CT/T | 100 | 1.70 |
S | 160 | 60 | 60/63 | 80 | 2.44 | T150/140 | CT | 140 | 3.2 |
S | 200 | 60 | 60/63 | 80 | 3.38 | 180 | CT | 160 | 3.5 |
S | 240 | 70 | 55 | 80 | 4.75 | 220 | CT | 170 | 5.2 |
300 | 80 | 75 | 90 | 7.03 | 280/260 | CT | 170 | 7.05 | |
400 | 90 | 80 | 95 | 10.8 | 360 | CT | 180 | 14.5 |
公司根據(jù)波狀擋邊帶的使用原理對波狀擋邊的制造工藝進(jìn)行了改革創(chuàng)新,以增強波狀擋邊的耐撕裂性、耐曲撓性,避免因拉伸壓縮而導(dǎo)致?lián)踹叡凰毫?,增加了擋邊的使用壽命。S形波狀擋邊按承載能力可分為輕型(N).中型(S)和重型(ES)。
橫隔板
公司生產(chǎn)的橫隔板采用纖維復(fù)合材料制作而成,挺性大、增強耐沖擊性,避免了隔板因受力而發(fā)生形變。
在磨損較重的情況下,為維修方便,橫隔板可做成鋃嵌式,如TS和TCS. 輸送機傾斜角度小于40度時,橫隔板用T型勤務(wù)TS型;傾斜角度大于40度時,橫隔板用C型、TC型或TCS型。
我公司生產(chǎn)的波狀擋邊輸送帶,擋邊、橫隔板與基帶的粘接采用二次低溫?zé)崃蚧辰?,粘接強度高,粘拉牢固、平整,不掉板,不脫落。橫隔板與波狀擋邊間用螺栓連接,增加了整體剛性和提高使用性能,解決了物料泄漏問題。
橫隔板的型號可分為
T型 | TS型 | TC型 | TCS型 |
波狀擋邊與橫隔板組合表
名稱\型號 |
N | S | ES | ||||||||||||
波狀擋邊 | |||||||||||||||
高度 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | ||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
型號 | TC | TC | TC | ||||||||||||
高度 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 110 | 140 | 180 | 220 | 300 | 400 | 500 | 630 | ||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
型號 | T | T | TS | TS | |||||||||||
高度 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 110 | 140 | 180 | 220 | 280 | 360 | 460 | 580 | ||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
型號 | C | C | TCS | TCS | |||||||||||
型號 | 55 | 75 | 90 | 110 | 110 | 180 | 220 | 280 | 360 | 460 | 580 |
波狀擋邊帶組合數(shù)
基帶寬B(mm) | 擋邊高H | 橫隔板高H | Bf (mm) | Br (mm) | R (mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 280 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言